Specifications
Details:
| Product code | S-3553LC20D |
| Connector | Single LC UPC |
| Data Rate | 1.25G |
| Distance | 20km |
| Format | SFP |
| Max power consumption | 1W |
| Mode | SM |
| Tested ambient temperature | -40 to +70C |
| Wavelength | 1310nm / 1550nm |
Details:
| Product code | S-3553LC20D |
| Connector | Single LC UPC |
| Data Rate | 1.25G |
| Distance | 20km |
| Format | SFP |
| Max power consumption | 1W |
| Mode | SM |
| Tested ambient temperature | -40 to +70C |
| Wavelength | 1310nm / 1550nm |
SFP/QSFP
SFP/QSFP
SFP/QSFP
SFP/QSFP
SFP/QSFP
SFP/QSFP
SFP/QSFP
SFP/QSFP
Reviews
There are no reviews yet.