Specifications
Details:
| Product code | XQ+85MP01D |
| Connector | 1×12 MTP/MPO |
| Data Rate | 40G / 100G |
| Distance | 100m |
| Format | QSFP+ / QSFP28 |
| Max power consumption | 3.5W |
| Mode | MM |
| Wavelength | 850nm |
Details:
| Product code | XQ+85MP01D |
| Connector | 1×12 MTP/MPO |
| Data Rate | 40G / 100G |
| Distance | 100m |
| Format | QSFP+ / QSFP28 |
| Max power consumption | 3.5W |
| Mode | MM |
| Wavelength | 850nm |
SFP/QSFP
SFP/QSFP
SFP/QSFP
SFP/QSFP
SFP/QSFP
SFP/QSFP
SFP/QSFP
SFP/QSFP
Reviews
There are no reviews yet.